先週東京ビッグサイトにて行われたITPro Expo 2017 / IoT M2M展 では、19のパートナー社と共に出展させていただきました。2年前の同じイベントでは、初めて SORACOM サービスを発表した思い出深きイベントです。
当時と比べると、ブースも大きさもパートナー社やサービスの数も、そして何よりお客様の数も増え、皆様に支えられここまで来ることができました。とても大事なイベントである ITpro Expo に合わせて、今年も社員一同準備を続けていました。今回発表させて頂いた新発表、こちらでもご紹介させてください。
【新発表】 ソラコムがSIM認証基盤(HLR)を独自実装、eSIM提供を開始。Web APIを通じて、SIMのライフサイクルをより柔軟に管理可能に。
【新発表】 SORACOM Air for Cellular にセキュアSMS APIを追加、SORACOM Beam, Funnel, HarvestがSMSによるデータ転送に対応
ここで発表させていただいた「SORACOM Air for セルラー」のチップ型SIMが、ITpro Expo 2017 の優秀賞を受賞させていただきました!
1日目はソラコム代表玉川が特別講演にて、「IoT通信が拓く新大陸」と題して、3日目はソラコム片山が「IoT最前線!〜IoTビジネス活用最新事例〜」と題して登壇をさせていただきました。
両セミナー共に、立ち見が出るほどIoTへの関心の高さを感じました。
さて、SORACOM ブースでは、ソリューション・デバイス・インテグレーションパートナー社が19社集まり、動態管理、可視化、設備・機器管理ソリューション、業務用IoTデバイスや通信デバイスといった領域で展示を展開してくださっていました。
簡単ですが、このブログでも紹介させていただきます。
SPSデバイスパートナー
会社名 | 展示内容 |
---|---|
VIA Technologies Japan株式会社 | 車載ゲートウェイ「AMOS-820」等を使ったIoTシステム、目線の位置による集中度、空気圧のモニタリングなどのデモを展示。 車載デバイスは熱や振動に強い機材を選ぶ必要があります。 |
株式会社アイ・オー・データ機器 | SORACOM Airが利用可能な IoT 向けルーター「UD-LT1」と、アイ・オー・データ機器さんが販売するRaspberry Piを展示。ソラコムで販売しているのもこちらのラズパイです。一年保証が付いているので安心です。 |
株式会社PALTEK | グローバル展開するロバステル社のIoTゲートウェイを用いた工場のベルトコンベアーのモニタリングのデモを展示。 インダストリアル IoT のパッケージを工場のデモを使って展示 |
株式会社コンテック | 製造業向けゲートウェイ「CONPROSYS」を提供。今回は、3種類の異なるPLCからデータを吸い上げ、「CONPROSYS」でデータを統合してサーバーに送信するデモを展示。製造装置のPLCのデータもゲートウェイを介することで扱いやすくなります。 |
メカトラックス株式会社 | Raspberry Pi用の3Gモジュール「3GPi」などすぐに始められるRaspberry Piソリューションを展示。初日に発表をしたばかりのSMS API機能を用いて、スリープモードのRaspberry PiをSMSで起動させるデモを展示くださいました。 |
岩崎通信機株式会社 | 介護現場などでセンサーをトリガーに現場の方が保有しているIP電話ソリューションで通知をうけるデモを展示。動き回る現場では「音声電話」を使った通知はニーズがあります。 |
プラネックスコミュニケーションズ株式会社 | 様々な種類のネットワークカメラを展示。設置するだけですぐ使え、夜使える、遠隔操作など様々な機能を搭載した「スマカメ」は、1個から購入可能ではじめやすいデバイスです。 |
SPSソリューションパートナー
会社名 | 展示内容 |
---|---|
株式会社フレクト | 車載デバイスを車に挿すだけで簡単にリアルタイム車両管理を始められる「Carriot」の展示。 デバイスからのデータ取得から分析までパッケージになっているので、すぐにIoT活用した車両管理がはじめられます。 |
ウイングアーク1st株式会社 | リアルタイム可視化を可能にするBIダッシューボード「Motion Board」 を利用し、Sigfoxデバイスのドライコンタクトコンバーターを利用したデモを展示。わかりやすいBIダッシュボードを作成できます。SORACOM Funnel Partner Adaptor 対応。 |
インフォテリア株式会社 | 簡単にIoTのモバイルアプリが作れる「Platio」を提供。PLCのデータやGPS情報をモバイル上で可視化するデモを展示。ノンプログラミングで手持ちのスマホやタブレットで手軽に可視化できます。SORACOM Funnel Partner Adaptor 対応。 |
株式会社オプティム | 特に農業・医療現場で利用される IoT プラットフォームの「OPTiM Cloud IoT OS」の展示。特に注力されているAIを用いた画像解析を使った害虫駆除などいろいろな事例をお持ちです。 |
アクロクエストテクノロジー株式会社 | 機械学習を用いたデータ解析プラットフォーム「Torrentio」で、IoT デバイスから取得したデータから異常検知を行うデモや、SORACOM Junctionを組合せたパケット解析のデモを展示。展示初日、「Torrentio」 が SORACOM Funnel の Partner Adaptor 対応しました!ブログはこちら |
株式会社 セゾン情報システムズ | 様々な業務システムとのデータ連携を手軽に実現する「DataSpider Servista」を使ったデモを展示。SORACOM Funnel Partner Adaptor 対応。 |
日置電機株式会社 | 5分ではじめられる電気計測器の遠隔監視サービス「GENNET Remote」。日置電機さんはハードウェアメーカーでありながら、SORACOMのサービスを利用して自らソリューション提供しておられます。 日経BPの記事でも紹介されました。 |
株式会社ゴーガ | Google map を活用した地図アプリを提供。営業車などの位置情報の可視化デモを展示。位置情報を取得できていて、地図上での可視化でお困りの方をサポートするソリューションです。 |
ユーピーアール株式会社 | 物流パレットの動態管理サービスで培ったノウハウでインダストリアルIoT向けサービスを提供。工場内のデータを取得し可視化、効率化を実現します。 |
株式会社シーイーシー | 旭硝子さんと共同でスマートウォッチやスマートグラスを使った、作業者のリアルタイム工程管理「スマートロガー」を提供。工場の現場の改善はまだアナログで行われることも多く、データ取得から分析までを自動化できれば、改善活動にもっと時間を書けることができるようになります。 |
SPSインテグレーションパートナー
会社名 | 展示内容 |
---|---|
株式会社Fusic | スムーズなIoT開発を実現する「mockmock」サービスを紹介。 仮想デバイスからデータ送信しサーバー負荷などをシュミレーションするツールです。Fusicさんの実案件でも利用しているそうで、IoTプロジェクトではこういうツールは開発者の負担を大きく減らしてくれそうです。 |
また、ユーザー様の事例展示として、hatapro様が提供しているマーケティングロボットのZukkuや、東海クラリオン様のドライブレコーダー、KAKAXI様の製品を展示させていただきました。
IoT のことがもっと知りたい方、実際にSORACOMを試してみたいと思われた方のために10月-11月にかけてイベントもご用意しています。
AI と IoT のことが一緒に学べる「AI・IoT 活用ビジネスセミナー」を11月7日オプティムさんと共同で開催。
11月7日(火)AI・IoT 活用ビジネスセミナー
また、ブースでも大変多くの質問をいただいたLPWA。LPWAに関するセミナーも10月26日、オプテックスさんとKYOSOさん共催で実施します。こちらのセミナーでは、なんとSigfoxのデバイスを実際に触っていただく時間もご用意しています。
10月26日(木) IoT 先進企業から学ぶ IoTに必要な技術とアーキテクチャ〜Sigfoxハンズオン〜
また IoT の全体像からSORACOMの各種サービス、Raspberry Piとセンサーを利用し簡単なシステムを作るところまでを半日で試していただけるトレーニングもご用意しています。
11月1日(水)IoT 実践トレーニング(センシング)
11月29日(水)IoT 実践トレーニング(センシング)
SORACOM のサービスや様々な導入事例社の情報が一度にわかるIoT 導入事例セミナーは毎月開催しています。ここ3ヶ月の予定を公開してますので、ご都合の合う機会にぜひお越しください。
東京開催
10月30日(月)IoT 導入事例セミナー
11月22日(水)IoT 導入事例セミナー
12月15日(金)IoT 導入事例セミナー
ぜひ、興味をお持ちのかたはご参加ください^^
ソラコム 熊崎